夢石溶岩・富士山溶岩から溶出する金属成分分析
| 検査項目 | 金属成分分析(半定量) |
| 試料名 | 富士山溶岩及び夢石溶岩(中国産)の溶出液、水道水 |
| 検査方法 | 高周波プラズマ質量分析法(JIS K 0133) |
| 金属成分分析結果 |
|
|
| 備考:※ 試料の作成について、試料をろ過する前の作業は貴方で行い、試料のろ過以降からの作業は、弊社で行った。なお、半定量は標準物質を使用した相対分析法ではないため、性格な含有量値は得られない可能性があります。 | ||
金属成分分析一覧表 水道水(北茨城市)1ℓに対して溶岩を100g
| 元素 (μg/l) |
操作ブランク | 水道水 (北茨城市) |
夢石溶岩 (中国産) |
富士山溶岩 | ||||
| 純水 (24h) |
純水 (48h) |
24時間 | 48時間 | 24時間 | 48時間 | 24時間 | 48時間 | |
| Li リチウム | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Be ベリリウム | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| B ホウ素 | 0.2 | 0.5 | 7.3 | 8.0 | 6.0 | 7.1 | 5.8 | 7.3 |
| Na ナトリウム | 3.2 | 8.3 | 5300 | 5400 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 |
| Mg マグネシウム | 0.0 | 1.0 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1400 | 1400 |
| Al アルミニウム | 0.0 | 0.2 | 45 | 45 | 49 | 83 | 49 | 63 |
| Si ケイ素 | 0.0 | 3.5 | 8600 | 9600 | 8400 | 9400 | 8700 | 9800 |
| P リン | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 24 | 38 | 0.0 | 3.4 |
| K カリウム | 0.0 | 0.8 | 880 | 990 | 1000 | 1200 | 940 | 1000 |
| Ca カルシウム | 0.0 | 9.6 | 7500 | 7600 | 6700 | 6600 | 7600 | 7200 |
| Sc スカンジウム | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ti チタン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.2 |
| V バナジウム | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| Cr クロム | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Mn マンガン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 1.3 |
| Fe 鉄 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 2.9 | 12 | 21 | 8.8 | 13 |
| Co コバルト | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Ni ニッケル | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Cu 銅 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.4 | 6.7 |
| Zn 亜鉛 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 |
| Ga ガリウム | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 0.6 |
| Ge ゲルマニウム | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| As ヒ素 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| Se セレン | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Br 臭素 | 0.0 | 0.0 | 28 | 23 | 38 | 34 | 29 | 23 |
| Rb ルビジウム | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Sr ストロンチウム | 0.0 | 0.0 | 22 | 20 | 18 | 15 | 21 | 18 |
| Mo モリブデン | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Cd カドミウム | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ba バリウム | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11 | 11 | 27 | 4.5 | 7.5 |
| Pb 鉛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ※0.1未満(0.09以下)の値の結果は、0.0とした。 |
| (財)茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター調べ |


