夢石溶岩・富士山溶岩成分分析表
| 含有成分分析 試料中に含まれる金属等の元素分析を波長分散型蛍光X線分析装置(理学電機製RIX3000型)を使用し、下記の測定条件で測定しました。 |
|
| 計 量 の 対 象 | 報 告 値 | 計量単位 | |
| 夢石溶岩 (中国産) |
富士山溶岩 | ||
| B2O3 酸化ホウ素 | 1.83 | 2.37 | %(wt) |
| C 炭素 | 2.59 | 2.68 | %(wt) |
| Na2O 酸化ナトリウム | 4.20 | 2.97 | %(wt) |
| MgO 酸化マグネシウム | 4.49 | 3.71 | %(wt) |
| Al2O3 酸化アルミニウム | 17.3 | 19.5 | %(wt) |
| Sio2 シリカ(二酸化ケイ素) | 48.2 | 46.4 | %(wt) |
| P2O5 五酸化リン | 0.508 | 0.255 | %(wt) |
| SO3 三酸化硫黄 | 0.019 | 0.018 | %(wt) |
| Cl 塩素 | 0.008 | 0.044 | %(wt) |
| K2O 酸化カリウム | 2.18 | 0.686 | %(wt) |
| CaO 酸化カルシウム | 8.67 | 10.5 | %(wt) |
| TiO2 酸化チタン | 1.6 | 1.13 | %(wt) |
| V2O5 五酸化バナジウム | 定量下限値未満 | 0.034 | %(wt) |
| Cr2O3 酸化クロム | 0.035 | 0.013 | %(wt) |
| MnO 酸化マンガン | 0.102 | 0.141 | %(wt) |
| Fe2O3 酸化鉄 | 8.12 | 9.44 | %(wt) |
| NiO 酸化ニッケル | 0.014 | 0.006 | %(wt) |
| CuO 酸化銅 | 0.007 | 0.024 | %(wt) |
| ZnO 酸化亜鉛 | 0.009 | 0.009 | %(wt) |
| Ga2O3 酸化ガリウム | 0.003 | 0.003 | %(wt) |
| Rb2O 酸化ルビジウム | 0.003 | 0.001 | %(wt) |
| SrO 酸化ストロンチウム | 0.070 | 0.049 | %(wt) |
| Y2O3 酸化イットリウム | 0.022 | 定量下限値未満 | %(wt) |
| ZrO2 酸化ジルコニウム | 0.017 | 0.016 | %(wt) |
| 株式会社 環境科学研究所調べ |

